'Unnötig' ist eine subjektive Feststellung. ![]()
In meiner persönlichen Cabrio-Historie finden sich diese Werte zum Leergewicht nach EU-Norm und zur Länge, rein objektiv:
E46 325ci - 1.640 kg - 4.488 mm
E46 320d - 1.680 kg - 4.488 mm
E93 325d - 1.815 kg - 4.580 mm
E88 123d - 1.615 kg - 4.360 mm
E88 135i - 1.675 kg - 4.360 mm
F23 M240 i - 1.710 kg - 4.454 mm
F83 M4 - 1.890 kg - 4.671 mm
G23 M440i - 1.925 kg - 4.770 mm
Der spaßigste war der 135i, das Cooper S-Cabrio (1.305 kg / 3.729 mm) gehört hier nicht rein. ![]()