Welche Motorisierung habt ihr in eurem G20/21 276
-
M340i (72) 26%
-
330i (60) 22%
-
320d (37) 13%
-
330d (29) 11%
-
330e (28) 10%
-
M340d (14) 5%
-
320i (11) 4%
-
318d (9) 3%
-
M440i (6) 2%
-
318i (4) 1%
-
430i (4) 1%
-
B3 (3) 1%
-
320e (1) 0%
-
M4 (1) 0%
-
M3 (0) 0%
-
D3 (0) 0%
-
420i (0) 0%
-
420d (0) 0%
-
430d (0) 0%
-
M440d (0) 0%
-
316d (0) 0%
Hallo liebe Forumsmitglieder/innen
da es einen Thread noch nicht gibt, hier mal eine Umfrage, welche Motoren ihr in eurem Fahrzeug habt ![]()
Es geht hier um nichts außer um das Interesse mal zu sehen, welche Motorisierungen hier mehr oder weniger vertreten sind ![]()
PS: Sorry an die Alpina Fahrer/innen ich konnte hier nur eine Fragestellung einbauen, das ihr keinen G20/G21 habt weiß ich ![]()