Ergänzend zu Darstellung von MichaelNRW in #11 noch weitere Details zur Nomenklatur der Verbrennungsmotoren bei BMW:
| 1. Stelle | N, B P S W | BMW Group BMW Motorsport BMW M GmbH Fremdmotoren |
| 2. Stelle | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4-Zylinder Reihenmotor 4-Zylinder Reihenmotor 3-Zylinder Reihenmotor 4-Zylinder Reihenmotor 6-Zylinder Reihenmotor 8-Zylinder V-Motor 10-Zylinder V-Motor 12-Zylinder V-Motor |
| 3. Stelle | 0 1 - 9 z. B.: 7 8 | Grundmotor Abweichungen, z. B. Brennverfahren Diesel Direkteinspritzung mit Turboaufladung Benzin Turbo-Valvetronic-Direkt-Injection TVDI |
| 4. Stelle | A B C D E G H M K L | Benzin querverbaut Benzin längsverbaut Diesel querverbaut Diesel längsverbaut Ethanol (mind. 85 %) Gas Wasserstoff Methanol Benzin liegend verbaut Diesel liegend verbaut |
| 5., 6. Stelle | Hubraum in 100 cm³ | z. B. 18 = 1.800 cm³ |
| 7. Stelle | K U M O T S | Kleinste Leistungsklasse Untere Leistungsklasse Mittlere Leistungsklasse Obere Leistungsklasse Top-Leistungsklasse Super Top-Leistungsklasse |
| 8. Stelle | 0 1 - 9 | Neuentwicklung Stufen der Überarbeitung |
Diese Nomenklatur war lange Jahre gültig, wurde aber mittlerweile an einigen Stellen aufgeweicht, wie z. B. beim B48O1ZIK (ZIK: Zylinderkopfintegrierter Krümmer).
Wofür ich keine 'Entschlüsselung' kenne, sind Motorbezeichnungen wie eben z. B. B48D.