Danke für den Input!
Gutachten gibt es vermutlich nicht, das muss per Einzelabnahme gehen... Im COC sind folgende Kombis eingetragen:
| VA | HA | |||||||||||||
| 7,5 | x | 18 | ET | 25 | 225/45 | 95H | 7,5 | x | 18 | ET | 25 | 225/45 | 95H | M+S |
| 7,5 | x | 18 | ET | 25 | 225/45 | 95V | 8,5 | x | 18 | ET | 40 | 255/40 | 99V | M+S |
| 7,5 | x | 18 | ET | 25 | 225/45 | 95Y | 8,5 | x | 18 | ET | 40 | 255/40 | 99Y | |
| 8 | x | 19 | ET | 27 | 225/40 | 93Y | 8,5 | x | 19 | ET | 40 | 255/35 | 96Y | |
| 8 | x | 20 | ET | 27 | 225/35 | 90Y | 8,5 | x | 20 | ET | 40 | 255/30 | 92Y | |
Rundum 245 wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn BMW aber bis auf eine Winterreifenkombi immer auf 225/255 setzt, hat das bestimmt einen Grund. Was wären denn die Nachteile/Vorteile, wenn ich von 225/255 auf 245/245 wechsle?
Wenn ich den ohne Stretch montieren will, muss der auf eine 8x19. Die kleinste verfügbare ET wäre dann 35. Im Vergleich zu einer rundum zugelassenen 7,5(x18) ET 25 steht eine 8(x19) ET 35 innen 16 mm weiter ins Radhaus und außen 4 mm weiter drinnen. Mit 15er Platten wäre er dann innen "eben" und außen auf +11 mm (im Vergleich zu 7,5x18 ET 25). Vorne mit 20er, hinten 15er Spurplatten stünde er dann rundum wie die 19" 225/255 Kombi mit 11er Spurplatten (plus ein, zwei Millimeterchen). Das klingt schon mal nicht schlecht.
Wenn ich Mischbereifung will, dann wäre nach meinen Berechnungen die Kombi 235/35 auf 8x19 und 275/30 auf 9,5x19 wohl der beste Kompromiss. Das hätte weniger Radumfangdifferenzen als alle Werkskombis. Ich hätte dann vorne ein bisschen Stretch. Aber geht denn hinten überhaupt 275, ist da genügend Platz? Auch hier müsste ich Spurplatten fahren.
Ich würde das schon alles gerne ohne Spurplatten machen, aber keine Chance bei den verfügbaren ETs...
Noch als Ergänzung, vielleicht hilft es jemandem, hier die besten 19" Mischbereifungskombis bezüglich des Reifenumfangs:
| 19" beste Kombis | |||||
| VA | HA, beste Kombi | HA, zweitbeste Kombi | |||
| 225 | 35 | 265/30 | +0,2% | 255/30 | -0,7% |
| 40 | 255/35 | -0,2% | 265/35 | +0,8% | |
| 45 | 255/40 | +0,2% | 285/35 | -0,4% | |
| 235 | 35 | 275/30 | +0,1% | 265/30 | -0,8% |
| 40 | 265/35 | -0,4% | 275/35 | +0,7% | |
| 245 | 30 | 255/30 | +1,0% | ||
| 35 | 285/30 | -0,1% | 275/30 | -1,0% | |
| 40 | 275/35 | -0,5% | 285/35 | +0,5% | |
| 255 | 30 | 265/30 | +0,9% | ||
| 35 | 295/30 | -0,2% | 285/30 | -1,1% | |
| 40 | 295/35 | +0,4% | 285/35 | -0,7% | |
255 an der VA ist eher der Vollständigkeit halber aufgeführt, auch weil vermutlich 285 und 295 hinten nicht so ohne weiteres reinpassen.