Ja dann rechne ich mal. Der E46M3 CSL hat 370NM Drehmoment. Das multipliziere ich jetzt mit der Drehzahl bei der das Drehmoment anliegt also 4900 macht dann 1813000 und das muss ich ja noch wie du sagst durch 9550 teilen. Da kommt dann 190KW für den M3 raus der doch aber 265KW hat??? also ich kann rechnen Du auch? Und blödsinn sind die 3 Autos nicht. Ich wollte damit zeigen das die Formel nicht zutreffend ist für 1. Benzinturbo da passt es evtl noch, 2. Dieselturbo und 3. Saugmotor. Man könnte jetzt nochmal einen Formel 1 Motor der Vor Turboära rechnen:-)
Meßdaten-Tabelle (Fortsetzung)
n
[U/min]
v
[km/h]
PRad
[PS]
PMot
[PS]
PNorm
[PS]
MMot
[Nm]
6200 219,8 558,5 657,3 657,3 744,6
6300 223,4 555,5 656,6 656,6 732,0
6400 226,9 552,9 656,1 656,1 720,0
6500 230,5 550,8 656,6 656,6 709,4
6600 234,0 549,1 657,6 657,6 699,7
6700 237,5 547,2 658,6 658,6 690,4
6800 241,1 544,6 658,7 658,7 680,3
6900 244,6 542,0 658,1 658,1 669,9
7000 248,2 538,8 657,6 657,6 659,8
7100 251,7 534,8 656,3 656,3 649,2
7200 255,3 531,4 655,6 655,6 639,5
7300 258,8 535,8 662,8 662,8 637,7
So nimm die letzte Spalte und rechne noch mal
7300x637,7/9550=487,45