Beiträge von alf902
- 
					
- 
					Du meinst es sicherlich anders herum. Auf einer Scheitelrolle hast du weniger Schleppleistung als auf einer Doppelrolle wo beide Rollen sich dagegen drehen. Das du auf beiden Prüfständen das selbe Endergebnis in der Motorleistung hast... ist genauso überraschend wie der Tod einer Eintagsfliege. Dafür rechnet man die Schleppleistung schließlich auf die Radleistung auf um wieder die Motorleistung zu bekommen. Nein es ist genauso wie ich es geschrieben habe. Weil auf der Scheitelrolle das Auto deutlich fester gezogen wird. Auf der Scheitelrolle läuft das Rad oben auf der Rolle, möchte also viel leichter nach vorne weg, bei der Doppelrolle läuft das Rad zwischen den Rollen, kann man sogar mit Spanngurten befestigen, Bei Scheitel mit Ketten die richtig fest sind. Hatte doch schon geschrieben, das je nachdem wie fest man das Auto zieht, im besonderen Tief ziehen die Schleppleistung beeinflusst. Pauschal eine % für die Schleppleistung anzusetzen ist Unfug, jeder Prüfstand ist da anders. Und das kann ich sicher sagen aus Erfahrung, weil genug Zeit darauf verbracht habe. 
- 
					Die 15% hab ich mir natürlich nicht ausgedacht oder geschätzt. Woher kommen die? Beispiel, auf dem MAHA mit Doppelrolle habe ich 51 PS Schleppleistung und auf der Scheitelrolle wieder MAHA 98 PS Schleppleistung. Beides bei fast gleichen Ergebnis. Gemessen 
- 
					Alles anzeigenDa steht at engine rpm... das bedeutet das die Leistung bei Motordrehzahl xy angegeben wird. Wenn es eine Motormessung wäre... würde da, wie zuvor schon gesagt "at the crank" stehen. Auf deutsch: Messung an der Kurbelwelle--> am Motor. Was die Werte angeht... Rechne mal 15% Schleppleistung drauf. 417 WHP+15% SL= 479,55 PS ... jetzt noch die Spritqualität berücksichtigen, welcher ein Mix aus 98 und 95 war... wüsste ich gerne was hier nicht passen soll? Man fährt nicht auf einen Prüfstand und schätzt dann wieviel man drauf rechnen darf? Und wenn man rechnet, nimmt man eigentlich den Punkt wo die höchste Leistung anliegt , nimmt die Formel dafür und schon hat man es. Bei Drehmoment wird die Schleppleistung nicht drauf gerechnet weil das ist die Rechengrundlage. 
- 
					woher nimmst du denn die info das hier die motorleistung und nicht die radleistung gemessen wurde? die zahlen passen nicht zu einer motormessung. weil das da steht: at Engine Selbst wenn man anfängt das nachzurechnen, passt das alles nicht 
- 
					Das Diagramm ist völlig ohne Aussagewert. Es fehlt einfach zu viel. Da steht auch nicht das es Radleistung ist, sondern Leistung am Motor. Ohne die Schleppleistung kann man keine Rückschlüsse von Rad auf Motorleistung hin bekommen, die ist von Prüfstand zu Prüfstand sehr unterschiedlich. Dazu kommt das wie man das Fahrzeug darauf fest zieht, einen Riesen unterschied macht, wenn man Tief zieht, hat man deutlich mehr Schleppleistung. Doppelrolle oder einfache? Korrektur hat bei einem B58 auch nichts zu suchen, diese Info fehlt aber auch. 
- 
					Diejenigen die eine Downpipe verbaut haben , habt ihr die 2 Schellen und den Dichtring erneuert oder die alten benutzt ? Beides neu 
- 
					
- 
					Ein scheiß verhalten. Profi geht anders. 
- 
					Das ist schlicht weg nicht richtig, das KW Fahrwerk kann wirklich Komfort und Performance zu gleich. Es muß dann nur nicht nach den Standard Werten von KW eingestellt werden, sondern weicher. Da braucht es aber jemanden für, der ganz genau weis was er da tut, wie KW Performance Partner 
 
		 
				
	



